Escolha o seu destino. Faça o download do horário pretendido.
Todo o tipo de serviços de aluguer Nacional e Internacional. Solicite aqui o seu orçamento.
Dispomos de vários locais e dimensões para a sua publicidade.
Tabela de preços.
Copyright © 2012 Auto Viação Landim. Todos os direiros reservados. 
Tarifário
| TABELA GERAL DE REFERÊNCIAS A PARTIR DE 01-01-2025 | 
| Quilómetros | Preço Bilhete Simples - Inteiro | Preço Bilhete Simples - Meio | Passes Ilimitados | Pré - Comprados Módulos de 10 Bilhetes | Bilhetes Ida Volta - Inteiro | Bilhetes Ida Volta - Meio | 
| 1 e 2 | 1,20 € | 0,60 € | 32,60 € | 10,80 € |  |  | 
| 3 e 4 | 1,70 € | 0,85 € | 32,60 € | 15,10 € |  |  | 
| 5 e 6 | 2,20 € | 1,10 € | 46,45 € | 20,00 € |  |  | 
| 7 e 8 | 2,45 € | 1,25 € | 46,45 € | 22,20 € |  |  | 
| 9 e 10 | 2,60 € | 1,30 € | 58,65 € | 23,20 € |  |  | 
| 11 e 12 | 2,70 € | 1,35 € | 58,65 € | 24,30 € |  |  | 
| 13 e 14 | 2,80 € | 1,40 € | 72,50 € | 25,40 € |  |  | 
| 15 e 16 | 3,00 € | 1,50 € | 72,50 € | 27,00 € |  |  | 
| 17 e 18 | 3,25 € | 1,60 € | 84,40 € | 29,15 € |  |  | 
| 19 e 20 | 3,40 € | 1,70 € | 84,40 € | 30,75 € |  |  | 
| 21 e 22 | 3,70 € | 1,85 € | 96,60 € | 33,50 € | 6,80 € | 3,40 € | 
| 23 e 24 | 3,90 € | 1,95 € | 96,60 € | 35,10 € | 7,10 € | 3,55 € | 
| 25 e 28 | 4,15 € | 2,05 € | 108,75 € | 37,35 € | 7,50 € | 3,75 € | 
| 29 e 32 | 4,40 € | 2,20 € | 117,85 € | 39,40 € | 8,00 € | 4,00 € | 
| 33 e 36 | 4,70 € | 2,35 € | 128,15 € | 42,10 € | 8,50 € | 4,25 € | 
| 37 e 40 | 5,00 € | 2,50 € | 133,95 € | 44,80 € | 9,10 € | 4,55 € | 
| 41 e 44 | 5,05 € | 2,50 € | 139,30 € | 45,35 € | 9,20 € | 4,60 € | 
| 45 e 48 | 5,15 € | 2,60 € | 144,90 € | 46,45 € | 9,40 € | 4,70 € | 
| 49 e 50 | 5,35 € | 2,65 € | 149,20 € | 48,05 € | 9,70 € | 4,85 € | 
| 51 e 52 | 5,75 € | 2,90 € | 149,20 € | 51,95 € | 10,45 € | 5,25 € | 
| 53 e 56 | 6,10 € | 3,05 € | 149,20 € | 55,05 € | 11,15 € | 5,60 € | 
| 57 e 60 | 6,35 € | 3,20 € | 149,20 € | 57,25 € | 11,55 € | 5,80 € | 
| 61 e 65 | 6,60 € | 3,30 € | 151,80 € | 59,40 € | 12,05 € | 6,05 € | 
| 66 e 70 | 6,70 € | 3,35 € | 151,80 € | 60,45 € | 12,25 € | 6,15 € | 
| 71 e 75 | 6,85 € | 3,40 € | 151,80 € | 61,55 € | 12,45 € | 6,20 € | 
| 76 e 80 | 7,10 € | 3,55 € | 151,80 € | 63,70 € | 12,85 € | 6,45 € | 
| 81 e 85 | 7,30 € | 3,65 € | 151,80 € | 65,90 € | 13,35 € | 6,70 € | 
| 86 e 90 | 7,45 € | 3,70 € | 151,80 € | 66,95 € | 13,55 € | 6,75 € | 
| 91 e 95 | 7,55 € | 3,80 € | 151,80 € | 68,05 € | 13,75 € | 6,85 € | 
Nota: Os bilhetes de Ida / Volta, apenas se aplicam nas linhas do Porto e em zonas específicas (para qualquer dúvida contacte os nossos serviços).